立式圆瓶贴标机

性能技术参数
| 型号 Model | U220 |
|---|---|
| 贴标速度 Labeling Speed | 60-400pcs/min(视乎瓶子的大小和标签的长度) |
| 贴标精度 Labeling Accuracy | ±1mm |
| 物料尺寸 Bottle Size | Ф12-200mm |
| 使用环境温度 Ambient Temperature | 5-45℃ |
| 使用环境湿度 Ambient Humidity | 15-90%(无冷凝) |
| 外形尺寸 Dimension | L2100×W1230×H1400 |
| 电源及功率 Power and Power Supply | AC220V, ±10% 50Hz 1.3KW |
外观参数
| 型号 Model | U220 |
|---|---|
| 贴标速度 Labeling Speed | 60-400pcs/min(视乎瓶子的大小和标签的长度) |
| 贴标精度 Labeling Accuracy | ±1mm |
| 物料尺寸 Bottle Size | Ф12-200mm |
| 使用环境温度 Ambient Temperature | 5-45℃ |
| 使用环境湿度 Ambient Humidity | 15-90%(无冷凝) |
| 外形尺寸 Dimension | L2100×W1230×H1400 |
| 电源及功率 Power and Power Supply | AC220V, ±10% 50Hz 1.3KW |



